| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 23, 1447 Tuesday, Jun 9, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:57 AM | 6:27 AM | ||
| Sunrise | 7:32 AM | |||
| Dhuhr | 12:20 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:20 PM | ||
| Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
Fajr at 6:28 AM from tomorrow | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 24, 1447 Wednesday, Jun 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:58 AM | 6:28 AM | ||
| Sunrise | 7:32 AM | |||
| Dhuhr | 12:20 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 25, 1447 Thursday, Jun 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:58 AM | 6:28 AM | ||
| Sunrise | 7:33 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 26, 1447 Friday, Jun 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 6:29 AM | ||
| Sunrise | 7:33 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 27, 1447 Saturday, Jun 13, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 6:29 AM | ||
| Sunrise | 7:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 28, 1447 Sunday, Jun 14, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 6:29 AM | ||
| Sunrise | 7:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 29, 1447 Monday, Jun 15, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||


