| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 20, 1448 Monday, Jul 6, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 6:32 AM | ||
| Sunrise | 7:37 AM | |||
| Dhuhr | 12:26 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:57 PM | 3:27 PM | ||
| Maghrib | 5:16 PM | 5:26 PM | ||
| Isha | 6:44 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
Asr at 3:28 PM from Wednesday | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 21, 1448 Tuesday, Jul 7, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 6:32 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:26 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:57 PM | 3:27 PM | ||
| Maghrib | 5:17 PM | 5:27 PM | ||
| Isha | 6:45 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 22, 1448 Wednesday, Jul 8, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 6:32 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:26 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:58 PM | 3:28 PM | ||
| Maghrib | 5:17 PM | 5:27 PM | ||
| Isha | 6:45 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 23, 1448 Thursday, Jul 9, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 6:32 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:26 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:58 PM | 3:28 PM | ||
| Maghrib | 5:18 PM | 5:28 PM | ||
| Isha | 6:46 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 24, 1448 Friday, Jul 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 6:32 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:26 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:59 PM | 3:29 PM | ||
| Maghrib | 5:18 PM | 5:28 PM | ||
| Isha | 6:46 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 25, 1448 Saturday, Jul 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 6:31 AM | ||
| Sunrise | 7:35 AM | |||
| Dhuhr | 12:27 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| Maghrib | 5:19 PM | 5:29 PM | ||
| Isha | 6:47 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 26, 1448 Sunday, Jul 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 6:31 AM | ||
| Sunrise | 7:35 AM | |||
| Dhuhr | 12:27 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 3:00 PM | 3:30 PM | ||
| Maghrib | 5:20 PM | 5:30 PM | ||
| Isha | 6:48 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||


