| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 28, 1447 Sunday, Jun 14, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 6:29 AM | ||
| Sunrise | 7:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
Fajr at 6:30 AM from tomorrow | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 29, 1447 Monday, Jun 15, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:21 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 1, 1448 Tuesday, Jun 16, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:35 AM | |||
| Dhuhr | 12:22 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:09 PM | 5:19 PM | ||
| Isha | 6:37 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 2, 1448 Wednesday, Jun 17, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:35 AM | |||
| Dhuhr | 12:22 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:20 PM | ||
| Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 3, 1448 Thursday, Jun 18, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 6:31 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:22 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:20 PM | ||
| Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 4, 1448 Friday, Jun 19, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 6:31 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:22 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:20 PM | ||
| Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Muharram 5, 1448 Saturday, Jun 20, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 6:31 AM | ||
| Sunrise | 7:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:23 PM | 12:45 PM | ||
| Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:20 PM | ||
| Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
| Jumu'ah | 1:00 PM | |||


