| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 29, 1447 Thursday, Mar 19, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:54 AM | 6:14 AM | ||
| Sunrise | 7:23 AM | |||
| Dhuhr | 1:29 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:56 PM | 5:26 PM | ||
| Maghrib | 7:36 PM | 7:51 PM | ||
| Isha | 9:04 PM | 9:09 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 1, 1447 Friday, Mar 20, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:55 AM | 6:15 AM | ||
| Sunrise | 7:24 AM | |||
| Dhuhr | 1:29 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 5:25 PM | ||
| Maghrib | 7:34 PM | 7:49 PM | ||
| Isha | 9:02 PM | 9:07 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 2, 1447 Saturday, Mar 21, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:56 AM | 6:16 AM | ||
| Sunrise | 7:24 AM | |||
| Dhuhr | 1:28 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 5:24 PM | ||
| Maghrib | 7:33 PM | 7:48 PM | ||
| Isha | 9:01 PM | 9:06 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 3, 1447 Sunday, Mar 22, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:57 AM | 6:17 AM | ||
| Sunrise | 7:25 AM | |||
| Dhuhr | 1:28 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:53 PM | 5:23 PM | ||
| Maghrib | 7:31 PM | 7:46 PM | ||
| Isha | 8:59 PM | 9:04 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 4, 1447 Monday, Mar 23, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:58 AM | 6:18 AM | ||
| Sunrise | 7:26 AM | |||
| Dhuhr | 1:28 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:52 PM | 5:22 PM | ||
| Maghrib | 7:29 PM | 7:44 PM | ||
| Isha | 8:57 PM | 9:02 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 5, 1447 Tuesday, Mar 24, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 6:19 AM | ||
| Sunrise | 7:27 AM | |||
| Dhuhr | 1:27 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:51 PM | 5:21 PM | ||
| Maghrib | 7:28 PM | 7:43 PM | ||
| Isha | 8:56 PM | 9:01 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Shawwal 6, 1447 Wednesday, Mar 25, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 6:20 AM | ||
| Sunrise | 7:28 AM | |||
| Dhuhr | 1:27 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 4:50 PM | 5:20 PM | ||
| Maghrib | 7:26 PM | 7:41 PM | ||
| Isha | 8:54 PM | 8:59 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||


