| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 16, 1447 Sunday, Dec 7, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:12 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:06 PM | 5:36 PM | ||
| Maghrib | 8:34 PM | 8:39 PM | ||
| Isha | 10:03 PM | 10:13 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 17, 1447 Monday, Dec 8, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:13 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:06 PM | 5:36 PM | ||
| Maghrib | 8:35 PM | 8:40 PM | ||
| Isha | 10:04 PM | 10:14 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 18, 1447 Tuesday, Dec 9, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:13 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:07 PM | 5:37 PM | ||
| Maghrib | 8:35 PM | 8:40 PM | ||
| Isha | 10:04 PM | 10:14 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 19, 1447 Wednesday, Dec 10, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:07 PM | 5:37 PM | ||
| Maghrib | 8:36 PM | 8:41 PM | ||
| Isha | 10:05 PM | 10:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 20, 1447 Thursday, Dec 11, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:08 PM | 5:38 PM | ||
| Maghrib | 8:37 PM | 8:42 PM | ||
| Isha | 10:06 PM | 10:16 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 21, 1447 Friday, Dec 12, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:57 AM | 4:37 AM | ||
| Sunrise | 5:53 AM | |||
| Dhuhr | 1:15 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:08 PM | 5:38 PM | ||
| Maghrib | 8:38 PM | 8:43 PM | ||
| Isha | 10:07 PM | 10:17 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 22, 1447 Saturday, Dec 13, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:56 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:53 AM | |||
| Dhuhr | 1:15 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:09 PM | 5:39 PM | ||
| Maghrib | 8:39 PM | 8:44 PM | ||
| Isha | 10:08 PM | 10:18 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||


