| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 10, 1447 Tuesday, Dec 30, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:45 AM | ||
| Sunrise | 6:01 AM | |||
| Dhuhr | 1:23 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 5:17 PM | 5:47 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 11, 1447 Wednesday, Dec 31, 2025
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:45 AM | ||
| Sunrise | 6:02 AM | |||
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:18 PM | 5:48 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 12, 1447 Thursday, Jan 1, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:06 AM | 4:46 AM | ||
| Sunrise | 6:03 AM | |||
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:18 PM | 5:48 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 13, 1447 Friday, Jan 2, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:07 AM | 4:47 AM | ||
| Sunrise | 6:03 AM | |||
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:18 PM | 5:48 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 14, 1447 Saturday, Jan 3, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:09 AM | 4:49 AM | ||
| Sunrise | 6:04 AM | |||
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:19 PM | 5:49 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 15, 1447 Sunday, Jan 4, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:10 AM | 4:50 AM | ||
| Sunrise | 6:05 AM | |||
| Dhuhr | 1:26 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:19 PM | 5:49 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rajab 16, 1447 Monday, Jan 5, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:11 AM | 4:51 AM | ||
| Sunrise | 6:06 AM | |||
| Dhuhr | 1:26 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:20 PM | 5:50 PM | ||
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM | ||
| Isha | 10:16 PM | 10:26 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||


