| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 15, 1447 Thursday, Mar 5, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:38 AM | 5:58 AM | ||
| Sunrise | 7:09 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:09 PM | 5:39 PM | ||
| Maghrib | 7:56 PM | 8:11 PM | ||
| Isha | 9:24 PM | 9:29 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 16, 1447 Friday, Mar 6, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:39 AM | 5:59 AM | ||
| Sunrise | 7:10 AM | |||
| Dhuhr | 1:32 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:08 PM | 5:38 PM | ||
| Maghrib | 7:55 PM | 8:10 PM | ||
| Isha | 9:23 PM | 9:28 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 17, 1447 Saturday, Mar 7, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:40 AM | 6:00 AM | ||
| Sunrise | 7:11 AM | |||
| Dhuhr | 1:32 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:07 PM | 5:37 PM | ||
| Maghrib | 7:54 PM | 8:09 PM | ||
| Isha | 9:22 PM | 9:27 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 18, 1447 Sunday, Mar 8, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:41 AM | 6:01 AM | ||
| Sunrise | 7:12 AM | |||
| Dhuhr | 1:32 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:06 PM | 5:36 PM | ||
| Maghrib | 7:52 PM | 8:07 PM | ||
| Isha | 9:20 PM | 9:25 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 19, 1447 Monday, Mar 9, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:43 AM | 6:03 AM | ||
| Sunrise | 7:13 AM | |||
| Dhuhr | 1:32 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:06 PM | 5:36 PM | ||
| Maghrib | 7:51 PM | 8:06 PM | ||
| Isha | 9:19 PM | 9:24 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 20, 1447 Tuesday, Mar 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:44 AM | 6:04 AM | ||
| Sunrise | 7:14 AM | |||
| Dhuhr | 1:31 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:05 PM | 5:35 PM | ||
| Maghrib | 7:49 PM | 8:04 PM | ||
| Isha | 9:17 PM | 9:22 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 21, 1447 Wednesday, Mar 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:45 AM | 6:05 AM | ||
| Sunrise | 7:15 AM | |||
| Dhuhr | 1:31 PM | 1:45 PM | ||
| Asr | 5:04 PM | 5:34 PM | ||
| Maghrib | 7:48 PM | 8:03 PM | ||
| Isha | 9:16 PM | 9:21 PM | ||
| Jumu'ah | 1:45 PM | |||


