Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 1, 1446 Wednesday, May 28, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:51 AM | 6:21 AM | ||
Sunrise | 7:24 AM | |||
Dhuhr | 12:18 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:53 PM | 3:23 PM | ||
Maghrib | 5:13 PM | 5:18 PM | ||
Isha | 6:40 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 2, 1446 Thursday, May 29, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:52 AM | 6:22 AM | ||
Sunrise | 7:25 AM | |||
Dhuhr | 12:18 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:53 PM | 3:23 PM | ||
Maghrib | 5:12 PM | 5:17 PM | ||
Isha | 6:39 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 3, 1446 Friday, May 30, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:52 AM | 6:22 AM | ||
Sunrise | 7:26 AM | |||
Dhuhr | 12:19 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:53 PM | 3:23 PM | ||
Maghrib | 5:12 PM | 5:17 PM | ||
Isha | 6:39 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 4, 1446 Saturday, May 31, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:53 AM | 6:23 AM | ||
Sunrise | 7:26 AM | |||
Dhuhr | 12:19 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:52 PM | 3:22 PM | ||
Maghrib | 5:12 PM | 5:17 PM | ||
Isha | 6:39 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 5, 1446 Sunday, Jun 1, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:53 AM | 6:23 AM | ||
Sunrise | 7:27 AM | |||
Dhuhr | 12:19 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:52 PM | 3:22 PM | ||
Maghrib | 5:11 PM | 5:16 PM | ||
Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 6, 1446 Monday, Jun 2, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:54 AM | 6:24 AM | ||
Sunrise | 7:28 AM | |||
Dhuhr | 12:19 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:52 PM | 3:22 PM | ||
Maghrib | 5:11 PM | 5:16 PM | ||
Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 7, 1446 Tuesday, Jun 3, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 5:54 AM | 6:24 AM | ||
Sunrise | 7:28 AM | |||
Dhuhr | 12:19 PM | 12:45 PM | ||
Asr | 2:51 PM | 3:21 PM | ||
Maghrib | 5:11 PM | 5:16 PM | ||
Isha | 6:38 PM | 7:30 PM | ||
Jumu'ah | 1:00 PM |